船舶用蓄电池 MSE

御弁式据置鉛蓄電池(バッテリー) 12V 50Ah



  • 【受注生産品】MSE50-12【古河電池】制御弁式据置鉛蓄電池(バッテリー) 12V 50Ah 1
  • 【受注生産品】MSE50-12【古河電池】制御弁式据置鉛蓄電池(バッテリー) 12V 50Ah 1
  • Lead-acid storage battery
    Valve-regulated stationary lead-acid battery

    MSE series

    Features

    • Excellent maintainability (Electrolyte maintenance is not required)
    • High-rate discharge characteristics
    • Compact design
    • Available in a variety of capacity designing
    • Fire Service Act certified product (MSE)

    Photo of MSE series

    Applications

    • Communication, Switching equipments, Electric power equipment operation
    • Instrumentation
    • Disaster prevention or Crime prevention system
    • Electric power plant or Substation
    • Emergency lighting
    • Others

    Expected life (Float life)

    • Approximately from 7 to 9 years (25℃, 0.1C10A)

    Guidelines Table

    Type Nominal voltage (V) Capacity (Ah) External dimensions (Approx. mm) Weight
    (Approx. kg)
    10 hrs. rate 1 hr. rate Height Width Length
    MSE-50-12 12 50 32.5 220 128 363 20.5
    MSE-100-6 6 100 65 220 128 345 20
    MSE-150 2 150 97.5 365 170 106 12
    MSE-200 2 200 130 365 170 106 15
    MSE-300 2 300 195 365 170 150 21
    MSE-500 2 500 325 365 171 241 35
    MSE-1000 2 1000 650 365 171 471 70
    MSE-1500 2 1500 975 375 337 476 108
    MSE-2000 2 2000 1300 375 337 476 139
    MSE-3000 2 3000 1950 375 340 696 209

    Storage Batteries Equipment Accreditation Committee: Type approved products Type approval number□C3202(Former:□C218)
    Note: □shows the approved year

    制御弁式据置鉛蓄電池 MSEシリーズ

    蓄電池要項表

    形式 定格容量 公称電圧
    (V)
    外形寸法(mm) 質量
    (約kg)
    単電池
    外形図
    10時間率 1時間率
    (Ah) 総高さ
    (TH)
    箱高さ
    (BH)

    (W)
    長さ
    (L)
    MSE-50-12 50 32.5 12 217 190 128 363 23 A
    MSE-100-6 100 65 6 217 190 128 345 22.5 B
    MSE-150 150 97.5 2 354 330 170 106 12.5 C
    MSE-200 200 130 354 330 170 106 15 C
    MSE-300 300 195 354 330 170 150 21.5 C
    MSE-500 500 325 354 330 171 241 35.5 D
    MSE-750 750 487.5 354 330 169.5 336.5 51 E
    MSE-1000 1000 650 362 330 171 471 70 F
    MSE-1500 1500 975 372 340 337 476 108 G
    MSE-2000 2000 1300 372 340 337 476 140 G
    MSE-3000 3000 1950 372 340 340 696 212 H

    組電池要項表

    組電池名称 組合せ 定格容量 質量
    (約kg)
    10時間率 1時間率
    (Ah)
    MSEX-50-12 MSE-50-12 50 32.5 23
    MSEX-100-6 MSE-100-6 100 65 22.5
    MSEX-150 MSE-150 150 97.5 12.5
    MSEX-200 MSE-200 200 130 15
    MSEX-300 MSE-300 300 195 21.5
    MSEX-400 MSE-200+MSE-200 400 260 30
    MSEX-500 MSE-500 500 325 35.5
    MSEX-600 MSE-300+MSE-300 600 390 43
    MSEX-700 MSE-500+MSE-200 700 455 50.5
    MSEX-750 MSE-750 750 487.5 51
    MSEX-800 MSE-500+MSE-300 800 520 57
    MSEX-900 MSE-300+MSE-300+MSE-300 900 585 64.5
    MSEX-1000 MSE-1000 1000 650 70
    MSEX-1250 MSE-750+MSE-500 1250 812.5 86.5
    MSEX-1500 MSE-1500 1500 975 108
    MSE-750+MSE-750 102
    MSEX-1750 MSE-750+MSE-500+MSE-500 1750 1137.5 122
    MSEX-2000 MSE-2000 2000 1300 140
    MSE-750+MSE-750+MSE-500 137.5
    MSEX-2250 MSE-750+MSE-750+MSE-750 2250 1462.5 153
    MSEX-3000 MSE-3000 3000 1950 212
    MSE-750+MSE-750+MSE-750+MSE-750 204

    蓄電池外形図

    MSEシリーズ外形図


发布于2019-08-27